7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X4 | YAOGAN-36 02A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6847.612 km | 6874.693 km |
| 偏心率 (e) | 0.001311 | 0.002667 |
| 轨道倾角 (i) | 97.8607° | 35.0073° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 353.8540° | 295.4102° |
| 近地点幅角(ω) | 151.9454° | 58.0755° |
| 平近点角 (M) | 208.2496° | 302.2549° |
| 远地点高度(Apogee) | 478.455 km | 514.893 km |
| 近地点高度(Perigee) | 460.495 km | 478.219 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-08T06:35:47+0000 | 2026-11-08T00:02:45+0000 |
暂无近接空间物体数据