7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | INHA-ROSAT | OBJECT E |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6966.281 km | 6965.073 km |
| 偏心率 (e) | 0.001114 | 0.001156 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7551° | 97.7551° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 239.1637° | 238.8630° |
| 近地点幅角(ω) | 232.9829° | 235.9839° |
| 平近点角 (M) | 127.0372° | 124.0283° |
| 远地点高度(Apogee) | 595.904 km | 594.988 km |
| 近地点高度(Perigee) | 580.384 km | 578.884 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-08T05:48:51+0000 | 2026-11-07T18:33:55+0000 |
暂无近接空间物体数据