7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0222 | ONEWEB-0231 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7579.893 km | 7579.803 km |
| 偏心率 (e) | 0.000150 | 0.000156 |
| 轨道倾角 (i) | 87.9065° | 87.9069° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 231.4268° | 231.3604° |
| 近地点幅角(ω) | 87.8348° | 79.7983° |
| 平近点角 (M) | 272.2955° | 279.2756° |
| 远地点高度(Apogee) | 1202.895 km | 1202.846 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1200.617 km | 1200.486 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T12:53:52+0000 | 2026-11-03T22:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据