7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | TOMORROW-S1 | STARLINK-37001 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.170 km | 6840.815 km |
| 偏心率 (e) | 0.000414 | 0.000135 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3664° | 53.1597° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 31.3442° | 296.3736° |
| 近地点幅角(ω) | 95.0816° | 82.8360° |
| 平近点角 (M) | 265.0900° | 277.2796° |
| 远地点高度(Apogee) | 464.867 km | 463.605 km |
| 近地点高度(Perigee) | 459.199 km | 461.751 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-07T05:18:36+0000 | 2026-11-07T16:08:01+0000 |
暂无近接空间物体数据