7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CUBY-5 | MISR-D-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6972.498 km | 6969.911 km |
| 偏心率 (e) | 0.000519 | 0.000808 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7394° | 97.7409° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 206.7455° | 206.9825° |
| 近地点幅角(ω) | 86.2093° | 106.7495° |
| 平近点角 (M) | 273.9718° | 253.4611° |
| 远地点高度(Apogee) | 597.977 km | 597.405 km |
| 近地点高度(Perigee) | 590.745 km | 586.143 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T12:51:14+0000 | 2026-11-04T14:30:13+0000 |
暂无近接空间物体数据