7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NUSAT-49(K.VON NEUMANN) | OBJECT M |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6853.254 km | 6853.912 km |
| 偏心率 (e) | 0.000294 | 0.000632 |
| 轨道倾角 (i) | 97.3704° | 97.3550° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 30.4194° | 26.2010° |
| 近地点幅角(ω) | 130.2339° | 154.5647° |
| 平近点角 (M) | 229.9159° | 205.5906° |
| 远地点高度(Apogee) | 477.133 km | 480.106 km |
| 近地点高度(Perigee) | 473.101 km | 471.444 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-06T04:20:52+0000 | 2026-11-06T16:54:11+0000 |
暂无近接空间物体数据