7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ICEYE-X54 | BRO-31 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6960.081 km | 6969.014 km |
| 偏心率 (e) | 0.000231 | 0.000893 |
| 轨道倾角 (i) | 97.7848° | 97.7426° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 62.1350° | 207.1718° |
| 近地点幅角(ω) | 175.8376° | 111.7290° |
| 平近点角 (M) | 184.2864° | 248.4881° |
| 远地点高度(Apogee) | 583.552 km | 597.102 km |
| 近地点高度(Perigee) | 580.336 km | 584.652 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T22:17:00+0000 | 2026-11-04T17:09:27+0000 |
暂无近接空间物体数据