7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-4761 | OBJECT AD |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6840.920 km | 6837.426 km |
| 偏心率 (e) | 0.000141 | 0.000819 |
| 轨道倾角 (i) | 53.1578° | 97.4908° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 287.6467° | 16.5536° |
| 近地点幅角(ω) | 92.8034° | 325.3824° |
| 平近点角 (M) | 193.1552° | 34.6885° |
| 远地点高度(Apogee) | 463.745 km | 464.890 km |
| 近地点高度(Perigee) | 461.821 km | 453.688 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T22:00:03+0000 | 2026-11-04T22:27:27+0000 |
暂无近接空间物体数据