7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00095 | KUIPER-00188 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.627 km | 7007.697 km |
| 偏心率 (e) | 0.000087 | 0.000067 |
| 轨道倾角 (i) | 51.8962° | 51.9032° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 166.2630° | 69.8772° |
| 近地点幅角(ω) | 98.3326° | 122.8772° |
| 平近点角 (M) | 246.0095° | 237.2254° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.097 km | 630.027 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.883 km | 629.093 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T06:00:02+0000 | 2026-11-04T00:53:52+0000 |
暂无近接空间物体数据