7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0310 | OPS 4682 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7591.868 km | 7603.656 km |
| 偏心率 (e) | 0.000179 | 0.001866 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8902° | 90.3565° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 322.9370° | 48.7459° |
| 近地点幅角(ω) | 92.9206° | 309.7240° |
| 平近点角 (M) | 267.2127° | 50.2243° |
| 远地点高度(Apogee) | 1215.087 km | 1239.707 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1212.375 km | 1211.331 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T19:49:16+0000 | 2026-11-03T01:19:24+0000 |
暂无近接空间物体数据