7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOAA 16 DEB | KUIPER-00114 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7018.065 km | 7007.702 km |
| 偏心率 (e) | 0.001458 | 0.000130 |
| 轨道倾角 (i) | 98.8836° | 51.8984° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 105.3782° | 194.4083° |
| 近地点幅角(ω) | 319.7144° | 95.4334° |
| 平近点角 (M) | 40.2982° | 302.6460° |
| 远地点高度(Apogee) | 650.159 km | 630.474 km |
| 近地点高度(Perigee) | 629.697 km | 628.656 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T21:39:35+0000 | 2026-11-04T16:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据