7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | APRIZESAT 4 | KUIPER-00114 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6994.725 km | 7007.702 km |
| 偏心率 (e) | 0.004223 | 0.000130 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1306° | 51.8984° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 26.8166° | 194.4083° |
| 近地点幅角(ω) | 224.1463° | 95.4334° |
| 平近点角 (M) | 135.6378° | 302.6460° |
| 远地点高度(Apogee) | 646.124 km | 630.474 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.052 km | 628.656 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T18:38:53+0000 | 2026-11-04T16:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据