7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OBJECT R | STARLINK-37841 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6833.471 km | 6840.766 km |
| 偏心率 (e) | 0.000763 | 0.000141 |
| 轨道倾角 (i) | 97.4724° | 53.1550° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 280.0565° | 122.4955° |
| 近地点幅角(ω) | 54.5517° | 57.5433° |
| 平近点角 (M) | 305.6437° | 302.5706° |
| 远地点高度(Apogee) | 460.546 km | 463.595 km |
| 近地点高度(Perigee) | 450.122 km | 461.663 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T22:43:41+0000 | 2026-11-04T17:25:39+0000 |
暂无近接空间物体数据