7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | OPS 4682 DEB | ONEWEB-0229 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7591.874 km | 7579.855 km |
| 偏心率 (e) | 0.003290 | 0.000172 |
| 轨道倾角 (i) | 90.2659° | 87.9072° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 16.7231° | 231.2411° |
| 近地点幅角(ω) | 157.5311° | 73.0187° |
| 平近点角 (M) | 202.7267° | 99.6477° |
| 远地点高度(Apogee) | 1238.716 km | 1203.025 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1188.758 km | 1200.411 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T03:43:12+0000 | 2026-11-04T12:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据