7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | ONEWEB-0357 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7520.005 km | 7559.913 km |
| 偏心率 (e) | 0.010736 | 0.000191 |
| 轨道倾角 (i) | 99.7815° | 87.9215° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 229.3066° | 246.6240° |
| 近地点幅角(ω) | 203.8218° | 83.0615° |
| 平近点角 (M) | 279.3592° | 277.0736° |
| 远地点高度(Apogee) | 1222.602 km | 1183.221 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1061.134 km | 1180.331 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-01T14:50:36+0000 | 2026-11-03T14:21:59+0000 |
暂无近接空间物体数据