7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 660 | TIANPING 3A-01 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7041.479 km | 6941.870 km |
| 偏心率 (e) | 0.042288 | 0.000233 |
| 轨道倾角 (i) | 82.9349° | 97.5072° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 147.4653° | 324.1550° |
| 近地点幅角(ω) | 266.4577° | 44.4228° |
| 平近点角 (M) | 88.8190° | 315.7184° |
| 远地点高度(Apogee) | 961.116 km | 565.354 km |
| 近地点高度(Perigee) | 365.568 km | 562.112 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T10:35:39+0000 | 2026-11-04T12:09:23+0000 |
暂无近接空间物体数据