7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCISAT 1 | KUIPER-00090 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.472 km | 7007.634 km |
| 偏心率 (e) | 0.000871 | 0.000059 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9295° | 51.8978° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 252.9667° | 298.7472° |
| 近地点幅角(ω) | 281.4728° | 54.3045° |
| 平近点角 (M) | 78.5470° | 152.0127° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.435 km | 629.909 km |
| 近地点高度(Perigee) | 618.235 km | 629.085 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T06:36:39+0000 | 2026-11-04T06:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据