7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SL-14 DEB | ONEWEB-0360 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7663.895 km | 7559.989 km |
| 偏心率 (e) | 0.013708 | 0.000196 |
| 轨道倾角 (i) | 82.3138° | 87.9204° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 343.2981° | 246.5178° |
| 近地点幅角(ω) | 97.9469° | 78.7567° |
| 平近点角 (M) | 16.8875° | 285.0361° |
| 远地点高度(Apogee) | 1390.816 km | 1183.332 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1180.700 km | 1180.372 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T21:57:37+0000 | 2026-11-04T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据