7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-31015 | OBJECT AV |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.073 km | 6855.134 km |
| 偏心率 (e) | 0.000114 | 0.000757 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0012° | 97.3810° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 186.8824° | 22.1416° |
| 近地点幅角(ω) | 261.1702° | 208.2278° |
| 平近点角 (M) | 52.4396° | 151.8553° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.719 km | 482.190 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.153 km | 471.804 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T20:00:03+0000 | 2026-11-04T03:58:07+0000 |
暂无近接空间物体数据