7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | ONEWEB-0230 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7526.982 km | 7579.910 km |
| 偏心率 (e) | 0.007801 | 0.000180 |
| 轨道倾角 (i) | 99.7798° | 87.9071° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 5.6658° | 231.2961° |
| 近地点幅角(ω) | 86.6823° | 68.4309° |
| 平近点角 (M) | 301.6261° | 291.7014° |
| 远地点高度(Apogee) | 1207.562 km | 1203.142 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1090.128 km | 1200.404 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T03:13:18+0000 | 2026-11-04T06:17:47+0000 |
暂无近接空间物体数据