7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | NOVA 3 | ONEWEB-0513 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7551.112 km | 7561.855 km |
| 偏心率 (e) | 0.003249 | 0.000101 |
| 轨道倾角 (i) | 90.1156° | 87.9112° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 84.1835° | 277.1164° |
| 近地点幅角(ω) | 148.8154° | 66.3614° |
| 平近点角 (M) | 223.1862° | 293.7626° |
| 远地点高度(Apogee) | 1197.508 km | 1184.484 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1148.442 km | 1182.952 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T14:52:49+0000 | 2026-11-03T10:57:33+0000 |
暂无近接空间物体数据