7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 409 | ONEWEB-0324 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7571.085 km | 7567.881 km |
| 偏心率 (e) | 0.002257 | 0.000196 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9997° | 87.9120° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 161.8704° | 307.5630° |
| 近地点幅角(ω) | 22.6137° | 91.9205° |
| 平近点角 (M) | 46.5407° | 268.2152° |
| 远地点高度(Apogee) | 1210.036 km | 1191.230 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1175.860 km | 1188.258 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T17:40:18+0000 | 2026-11-04T10:20:28+0000 |
暂无近接空间物体数据