7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SSC | ONEWEB-0452 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7336.406 km | 7571.856 km |
| 偏心率 (e) | 0.069341 | 0.000176 |
| 轨道倾角 (i) | 63.3093° | 87.9129° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 334.1418° | 337.9320° |
| 近地点幅角(ω) | 139.2936° | 82.5574° |
| 平近点角 (M) | 226.2125° | 277.5757° |
| 远地点高度(Apogee) | 1466.980 km | 1195.049 km |
| 近地点高度(Perigee) | 449.558 km | 1192.389 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T11:01:36+0000 | 2026-11-04T22:00:19+0000 |
暂无近接空间物体数据