7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | KUIPER-00214 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7016.948 km | 7007.690 km |
| 偏心率 (e) | 0.004849 | 0.000109 |
| 轨道倾角 (i) | 98.3317° | 51.8990° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 16.5962° | 226.8037° |
| 近地点幅角(ω) | 99.7945° | 79.0862° |
| 平近点角 (M) | 260.8743° | 101.7764° |
| 远地点高度(Apogee) | 672.835 km | 630.315 km |
| 近地点高度(Perigee) | 604.787 km | 628.791 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T04:10:54+0000 | 2026-11-03T14:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据