7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 375 DEB | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7175.560 km | 6901.977 km |
| 偏心率 (e) | 0.039087 | 0.004798 |
| 轨道倾角 (i) | 62.6899° | 97.3991° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 204.8040° | 15.3892° |
| 近地点幅角(ω) | 201.1941° | 235.3591° |
| 平近点角 (M) | 157.2540° | 124.3112° |
| 远地点高度(Apogee) | 1077.896 km | 556.958 km |
| 近地点高度(Perigee) | 516.950 km | 490.722 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T03:22:57+0000 | 2026-11-04T12:52:13+0000 |
暂无近接空间物体数据