7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-5860 | OBJECT C |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6861.196 km | 6853.763 km |
| 偏心率 (e) | 0.000092 | 0.000827 |
| 轨道倾角 (i) | 43.0004° | 97.4150° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 196.7209° | 24.0247° |
| 近地点幅角(ω) | 242.7186° | 123.4783° |
| 平近点角 (M) | 117.3572° | 236.7249° |
| 远地点高度(Apogee) | 483.691 km | 481.295 km |
| 近地点高度(Perigee) | 482.427 km | 469.957 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T09:09:58+0000 | 2026-11-04T22:41:11+0000 |
暂无近接空间物体数据