7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ONEWEB-0444 | TBA - TO BE ASSIGNED |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7599.846 km | 7567.971 km |
| 偏心率 (e) | 0.000164 | 0.025634 |
| 轨道倾角 (i) | 87.8907° | 99.0518° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 8.2885° | 193.6642° |
| 近地点幅角(ω) | 97.4932° | 318.3712° |
| 平近点角 (M) | 262.6381° | 39.8142° |
| 远地点高度(Apogee) | 1222.954 km | 1383.832 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1220.464 km | 995.836 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T21:35:33+0000 | 2026-11-02T15:30:57+0000 |
暂无近接空间物体数据