7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | ONEWEB-0303 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7531.696 km | 7567.888 km |
| 偏心率 (e) | 0.007947 | 0.000192 |
| 轨道倾角 (i) | 99.9375° | 87.9100° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 63.1061° | 307.5752° |
| 近地点幅角(ω) | 223.3142° | 85.1563° |
| 平近点角 (M) | 313.2387° | 274.9789° |
| 远地点高度(Apogee) | 1213.418 km | 1191.207 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1093.700 km | 1188.295 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T02:45:50+0000 | 2026-11-04T08:55:28+0000 |
暂无近接空间物体数据