7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CBERS 4A | KUIPER-00519 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.690 km | 7007.738 km |
| 偏心率 (e) | 0.000147 | 0.000051 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0045° | 51.9035° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 14.3388° | 346.6277° |
| 近地点幅角(ω) | 120.8043° | 53.3110° |
| 平近点角 (M) | 239.3314° | 53.6181° |
| 远地点高度(Apogee) | 625.583 km | 629.959 km |
| 近地点高度(Perigee) | 623.523 km | 629.243 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T21:17:29+0000 | 2026-11-02T12:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据