7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00200 | KUIPER-00603 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.776 km | 7007.593 km |
| 偏心率 (e) | 0.000096 | 0.000077 |
| 轨道倾角 (i) | 51.8969° | 51.9014° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 209.2379° | 136.6979° |
| 近地点幅角(ω) | 120.6704° | 97.4470° |
| 平近点角 (M) | 319.6757° | 260.0330° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.314 km | 629.995 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.964 km | 628.917 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T14:00:02+0000 | 2026-11-04T04:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据