7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCOUT G-1 DEB | ONEWEB-0160 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7483.424 km | 7587.896 km |
| 偏心率 (e) | 0.013782 | 0.000135 |
| 轨道倾角 (i) | 90.2272° | 87.8882° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 14.7515° | 292.2955° |
| 近地点幅角(ω) | 265.9430° | 68.7846° |
| 平近点角 (M) | 118.6002° | 291.3428° |
| 远地点高度(Apogee) | 1208.422 km | 1210.787 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1002.152 km | 1208.731 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T04:35:48+0000 | 2026-11-04T09:09:14+0000 |
暂无近接空间物体数据