7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | APRIZESAT 4 | GEESAT 3-10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6994.725 km | 6993.002 km |
| 偏心率 (e) | 0.004223 | 0.000376 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1306° | 49.9980° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 26.8166° | 150.2416° |
| 近地点幅角(ω) | 224.1463° | 294.8301° |
| 平近点角 (M) | 135.6378° | 65.2247° |
| 远地点高度(Apogee) | 646.124 km | 617.497 km |
| 近地点高度(Perigee) | 587.052 km | 612.233 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T18:38:53+0000 | 2026-11-04T22:09:45+0000 |
暂无近接空间物体数据