7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | ONEWEB-0417 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7580.184 km | 7567.879 km |
| 偏心率 (e) | 0.017384 | 0.000196 |
| 轨道倾角 (i) | 99.5645° | 87.9107° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 146.4358° | 307.5694° |
| 近地点幅角(ω) | 159.7824° | 84.5021° |
| 平近点角 (M) | 352.2862° | 275.6334° |
| 远地点高度(Apogee) | 1333.819 km | 1191.223 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1070.275 km | 1188.261 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T01:19:56+0000 | 2026-11-04T09:34:20+0000 |
暂无近接空间物体数据