7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CZ-4 DEB | OBJECT BQ |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6954.253 km | 6962.233 km |
| 偏心率 (e) | 0.004965 | 0.000445 |
| 轨道倾角 (i) | 98.4550° | 97.7848° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 134.2556° | 61.6523° |
| 近地点幅角(ω) | 354.2378° | 212.1061° |
| 平近点角 (M) | 34.8148° | 147.9889° |
| 远地点高度(Apogee) | 610.644 km | 587.193 km |
| 近地点高度(Perigee) | 541.588 km | 580.999 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T11:40:59+0000 | 2026-11-04T13:09:47+0000 |
暂无近接空间物体数据