7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | STARLINK-1522 | CONNECTA IOT-15 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6886.998 km | 6886.816 km |
| 偏心率 (e) | 0.000319 | 0.000283 |
| 轨道倾角 (i) | 53.0583° | 97.4649° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 117.0776° | 304.7535° |
| 近地点幅角(ω) | 124.8300° | 168.2112° |
| 平近点角 (M) | 3.3401° | 191.9189° |
| 远地点高度(Apogee) | 511.061 km | 510.628 km |
| 近地点高度(Perigee) | 506.661 km | 506.730 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T12:00:02+0000 | 2026-11-03T19:01:36+0000 |
暂无近接空间物体数据