7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 773 | COSMOS 1375 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7149.909 km | 7140.154 km |
| 偏心率 (e) | 0.001212 | 0.001993 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0532° | 65.8215° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 99.9521° | 259.2703° |
| 近地点幅角(ω) | 243.7188° | 170.3591° |
| 平近点角 (M) | 116.2720° | 189.7891° |
| 远地点高度(Apogee) | 780.439 km | 776.247 km |
| 近地点高度(Perigee) | 763.105 km | 747.787 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T20:06:26+0000 | 2026-11-03T20:45:43+0000 |
暂无近接空间物体数据