7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | CELTEE 1 | SUPERVIEW NEO-1 04 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6881.403 km | 6879.013 km |
| 偏心率 (e) | 0.000246 | 0.000257 |
| 轨道倾角 (i) | 98.0437° | 97.3639° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 183.6348° | 58.5026° |
| 近地点幅角(ω) | 97.3957° | 125.0534° |
| 平近点角 (M) | 262.7557° | 235.0943° |
| 远地点高度(Apogee) | 504.963 km | 502.645 km |
| 近地点高度(Perigee) | 501.569 km | 499.107 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T14:40:33+0000 | 2026-11-03T02:11:54+0000 |
暂无近接空间物体数据