7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DMSP 5D-2 F11 DEB | KUIPER-00043 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7008.176 km | 7007.714 km |
| 偏心率 (e) | 0.000502 | 0.000085 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5231° | 51.9008° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 57.6168° | 253.7348° |
| 近地点幅角(ω) | 238.2269° | 77.7700° |
| 平近点角 (M) | 247.5010° | 229.6410° |
| 远地点高度(Apogee) | 633.557 km | 630.173 km |
| 近地点高度(Perigee) | 626.521 km | 628.981 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T02:33:45+0000 | 2026-11-04T06:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据