7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00543 | KUIPER-00623 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.676 km | 7007.662 km |
| 偏心率 (e) | 0.000066 | 0.000018 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9031° | 51.8979° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 110.5353° | 41.5485° |
| 近地点幅角(ω) | 109.4397° | 127.4410° |
| 平近点角 (M) | 250.6637° | 115.7879° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.001 km | 629.652 km |
| 近地点高度(Perigee) | 629.077 km | 629.398 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T17:36:10+0000 | 2026-11-02T12:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据