7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | ERS 2 DEB | OBJECT A |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7092.121 km | 7102.766 km |
| 偏心率 (e) | 0.000367 | 0.001223 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6349° | 98.2356° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 328.9938° | 11.3385° |
| 近地点幅角(ω) | 14.1749° | 259.9048° |
| 平近点角 (M) | 50.0939° | 100.0767° |
| 远地点高度(Apogee) | 716.589 km | 733.319 km |
| 近地点高度(Perigee) | 711.379 km | 715.939 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T07:26:58+0000 | 2026-11-04T02:06:08+0000 |
暂无近接空间物体数据