7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | DELTA 1 DEB | GLOBALSTAR M031 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7743.678 km | 7987.893 km |
| 偏心率 (e) | 0.037271 | 0.000241 |
| 轨道倾角 (i) | 99.5919° | 51.9923° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 62.2124° | 135.7185° |
| 近地点幅角(ω) | 287.0198° | 109.4484° |
| 平近点角 (M) | 92.3994° | 358.9012° |
| 远地点高度(Apogee) | 1654.154 km | 1611.684 km |
| 近地点高度(Perigee) | 1076.928 km | 1607.828 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T07:46:01+0000 | 2026-11-02T20:52:08+0000 |
暂无近接空间物体数据