7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00252 | KUIPER-00380 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.684 km | 7007.754 km |
| 偏心率 (e) | 0.000079 | 0.000111 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9004° | 51.8961° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 87.9526° | 159.0303° |
| 近地点幅角(ω) | 115.1236° | 107.7770° |
| 平近点角 (M) | 244.9808° | 1.0805° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.099 km | 630.397 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.995 km | 628.837 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T17:46:49+0000 | 2026-11-02T12:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据