7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | USA 77 | KUIPER-00301 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7423.334 km | 7007.630 km |
| 偏心率 (e) | 0.089886 | 0.000080 |
| 轨道倾角 (i) | 63.2932° | 51.9013° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 147.2199° | 264.0617° |
| 近地点幅角(ω) | 77.3271° | 74.8577° |
| 平近点角 (M) | 292.6630° | 277.7319° |
| 远地点高度(Apogee) | 1712.451 km | 630.056 km |
| 近地点高度(Perigee) | 377.943 km | 628.930 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T20:16:19+0000 | 2026-11-02T12:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据