7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | RUBIN 8/PSLV | GEESAT 5-10 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6986.924 km | 6993.297 km |
| 偏心率 (e) | 0.002293 | 0.000766 |
| 轨道倾角 (i) | 98.1495° | 49.9818° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 311.6765° | 115.7295° |
| 近地点幅角(ω) | 242.2058° | 99.5660° |
| 平近点角 (M) | 117.6832° | 260.6145° |
| 远地点高度(Apogee) | 624.810 km | 620.520 km |
| 近地点高度(Perigee) | 592.764 km | 609.800 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T11:22:25+0000 | 2026-11-02T18:16:30+0000 |
暂无近接空间物体数据