7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | IRIDIUM 45 | MISR-C-2 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 6795.767 km | 6858.793 km |
| 偏心率 (e) | 0.006428 | 0.003097 |
| 轨道倾角 (i) | 86.3487° | 60.0230° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 157.5879° | 359.3574° |
| 近地点幅角(ω) | 200.4090° | 122.9356° |
| 平近点角 (M) | 159.4600° | 237.4712° |
| 远地点高度(Apogee) | 461.312 km | 501.899 km |
| 近地点高度(Perigee) | 373.948 km | 459.413 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T20:31:47+0000 | 2026-11-03T21:13:12+0000 |
暂无近接空间物体数据