7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SCISAT 1 | KUIPER-00009 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7002.474 km | 7007.613 km |
| 偏心率 (e) | 0.000873 | 0.000310 |
| 轨道倾角 (i) | 73.9295° | 51.9032° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 254.3086° | 112.9374° |
| 近地点幅角(ω) | 282.7827° | 108.2766° |
| 平近点角 (M) | 77.2374° | 273.7354° |
| 远地点高度(Apogee) | 630.447 km | 631.650 km |
| 近地点高度(Perigee) | 618.227 km | 627.302 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T14:24:19+0000 | 2026-11-03T14:00:02+0000 |
暂无近接空间物体数据