7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | COSMOS 494 | ORBCOMM FM 16 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7148.015 km | 7152.735 km |
| 偏心率 (e) | 0.001138 | 0.000501 |
| 轨道倾角 (i) | 74.0548° | 45.0056° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 185.0517° | 5.1046° |
| 近地点幅角(ω) | 285.6316° | 87.8164° |
| 平近点角 (M) | 74.3581° | 272.3257° |
| 远地点高度(Apogee) | 778.015 km | 778.183 km |
| 近地点高度(Perigee) | 761.741 km | 771.013 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-04T02:43:28+0000 | 2026-11-03T20:51:24+0000 |
暂无近接空间物体数据