7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | KUIPER-00187 | KUIPER-00414 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7007.586 km | 7007.746 km |
| 偏心率 (e) | 0.000071 | 0.000100 |
| 轨道倾角 (i) | 51.9015° | 51.8953° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 108.7235° | 179.1024° |
| 近地点幅角(ω) | 119.6135° | 99.8051° |
| 平近点角 (M) | 55.9612° | 304.0858° |
| 远地点高度(Apogee) | 629.944 km | 630.307 km |
| 近地点高度(Perigee) | 628.954 km | 628.911 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T14:00:02+0000 | 2026-11-02T12:00:03+0000 |
暂无近接空间物体数据