7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | SAUDICOMSAT 2 | NOAA 16 DEB |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7103.635 km | 7110.438 km |
| 偏心率 (e) | 0.005503 | 0.003653 |
| 轨道倾角 (i) | 98.6615° | 98.7948° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 322.9128° | 67.6689° |
| 近地点幅角(ω) | 198.5780° | 225.3925° |
| 平近点角 (M) | 161.3405° | 134.4285° |
| 远地点高度(Apogee) | 764.588 km | 758.274 km |
| 近地点高度(Perigee) | 686.408 km | 706.328 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-02T18:08:37+0000 | 2026-11-01T13:46:55+0000 |
暂无近接空间物体数据