7 * 24
多渠道服务支持
| 轨道参数 | JAS 2 | ONEWEB-0142 |
|---|---|---|
| 半长轴 (a) | 7438.352 km | 7591.870 km |
| 偏心率 (e) | 0.035086 | 0.000215 |
| 轨道倾角 (i) | 98.5113° | 87.8902° |
| 升交点赤经 (RAAN) | 137.4650° | 322.9293° |
| 近地点幅角(ω) | 94.2054° | 100.1990° |
| 平近点角 (M) | 269.9257° | 259.9381° |
| 远地点高度(Apogee) | 1321.195 km | 1215.367 km |
| 近地点高度(Perigee) | 799.235 km | 1212.099 km |
| 轨道历元 (Epoch) | 2026-11-03T18:01:07+0000 | 2026-11-03T19:44:35+0000 |
暂无近接空间物体数据